ÜBERNAHMEANGEBOT
Die ALTANA Gruppe beabsichtigt durch Ihre Tochtergesellschaft Elantas GmbH ein Übernahmeangebot für alle im Umlauf befindlichen Aktien der Von Roll Holding AG im Rahmen eines öffentlichen Übernahmeangebots zu einem Preis von 0,86 Schweizer Franken pro Aktie in bar zu unterbreiten. Von Roll Holding AG und Elantas GmbH haben für diesen Zweck eine Transaktionsvereinbarung abgeschlossen.
Die Fairness Opinion und den Bericht des Verwaltungsrates finden Sie unter https://transaktion.elantas.de.
Weitergehende Informationen hierzu finden Sie auf der Website der Elantas GmbH: https://voranmeldung.elantas.de
UNSERE ZUKUNFT IST ELEKTRISCH
Auf dem Weg in eine emissionsfreie Zukunft werden viele Bereiche in der Industrie und in unserem täglichen Leben elektrifiziert.
Von Roll ist seit Jahrzehnten der weltweit führende Spezialist für elektrische Isolationssysteme. Unsere Produkte werden in nahezu allen elektrischen Anwendungen eingesetzt. Sie sind die Voraussetzung für maximale Leistung, Effizienz und Langlebigkeit von Elektromotoren, Generatoren, Batterien und Leistungselektronik.
Neue Wachstumschancen für unsere Produkte ergeben sich durch das rasante Wachstum im Bereich der Elektromobilität und der Gewinnung erneuerbarer Energien. Unsere besonderen Stärken liegen in unseren selbst entwickelten Hochleistungsmaterialien, insbesondere Isolationsbänder, Harze und Verbundwerkstoffe.
Kombiniert mit unserer langjährigen Erfahrung im Hochspannungsbereich macht uns dies zum führenden Anbieter von voll integrierten Lösungen aus einer Hand. Die Von Roll Group ist weltweit an 14 Standorten tätig und beliefert Kunden in über 80 Ländern.
Jahresergebnisse 2023
- 0Umsatzerlös (Mio.)
- 0EBIT (Mio.)
- 0EBIT-Marge
- 0Eigenkapitalquote
Facts & Figures
in MCHF | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 20171 | 20161 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bestelleingang | 220,1 | 242,1 | 234,8 | 197,0 | 297,0 | 335,9 | 336,1 | 326,9 |
Nettoerlöse | 229,7 | 227,7 | 218,6 | 212,2 | 291,6 | 321,4 | 332,4 | 319,2 |
EBIT | 16,4 | 14,8 | 21,9 | -16,6 | 9,8 | 2,5 | 4,5 | -17,3 |
Geldfluss aus Betriebstätigkeit | 20,4 | 23,9 | 0,2 | 6,8 | 12,6 | 18,6 | 5,3 | -10,5 |
Investitionen | 11,6 | 11,8 | 5.9 | 7,1 | 5,4 | 7,8 | 9,3 | 27,7 |
Eigenkapital | 204,6 | 206,0 | 199,9 | 167,9 | 199,0 | 198,6 | 107,2 | 97,0 |
Eigenkapitalquote (%) | 80,7 | 78,8 | 75,9 | 74.5 | 71.9 | 63.9 | 28.0 | 26.0 |
Mitarbeiterbestand (FTE) | 963 | 912 | 911 | 973 | 1,203 | 1,264 | 1,536 | 1,703 |
1Seit 2018 wird der Konzernabschluss in Übereinstimmung mit Swiss GAAP FER erstellt. Die Zahlen für 2018 wurden entsprechend angepasst. Die Jahre 2017 und 2016 sind nach IFRS dargestellt.
in CHF | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 20171 | 20161 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EBIT2 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | -0.05 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | -0.10 |
Geldfluss aus Betriebstätigkeit3 | 0.06 | 0.07 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.09 | 0.03 | -0.06 |
Eigenkapital4 | 0.58 | 0.59 | 0.57 | 0.48 | 0.57 | 0.99 | 0.55 | 0.54 |
Gewogener Durchschnitt der ausgegebenen Aktien in Stück | 357,433,804 | 357,433,804 | 356,674,804 | 356,558,804 | 356,558,804 | 356,544,804 | 201,768,555 | 201,445,555 |
Aktienkurs (höchster/tiefster Kurs) | 1.00/0.72 | 1.24/0.56 | 1.32/0.71 | 0.94/0.49 | 1.38/0.81 | 1.49/0.98 | 1.74/0.56 | 1.00/0.51 |
Aktienkurs (Ende der Periode) | 0.83 | 0.86 | 1.08 | 0.80 | 0.87 | 1.32 | 1.40 | 0.62 |
Marktkapitalisierung (in MCHF) | 296.7 | 307.4 | 381.64 | 285.2 | 311.6 | 470.6 | 282.5 | 124.9 |
1Seit 2018 wird der Konzernabschluss in Übereinstimmung mit Swiss GAAP FER erstellt. Die Zahlen für 2018 wurden entsprechend angepasst. Die Jahre 2017 und 2016 sind nach IFRS dargestellt.
2EBIT/gewichtete durchschnittliche Anzahl der ausstehenden Aktien
3Geldfluss aus betrieblicher Tätigkeit/gewichtete durchschnittliche Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien
4Konzern-Eigenkapital/gewichtete durchschnittliche Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien
Das könnte Sie auch interessieren
High-Voltage Institut
Führendes Kompetenzzentrum für Hochspannungsisolierung.
Von Roll Innovation Lab
Neues aus unserer Forschung.
Windkraft im großen Stil
Nachhaltige Offshore-Energie für zukünftige Generationen.
NxtGen Composites
Neue Werkstoffe für die Flugzeuge von morgen.